服務(wù)熱線
86-0512-88984799
歡迎訪問蘇州市金戈檢測設(shè)備有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品名稱:水滴角測試儀
產(chǎn)品型號:SG-CAMA1
更新時(shí)間:2024-03-19
產(chǎn)品簡介:
水滴角測試儀是一款價(jià)格實(shí)惠,入門型的靜態(tài)接觸角分析儀,基于光學(xué)影像分析法的原理測試液體在固體表面的接觸角,液體的表面張力,以及固體表面能及其組分的估算。廣泛應(yīng)用于噴涂、鍍膜、玻璃、鋁箔、電子部件和清洗等行業(yè)的表面處理效果分析和潔凈度檢測。
儀器概述:
水滴角測試儀是一款價(jià)格實(shí)惠,入門型的靜態(tài)接觸角分析儀,基于光學(xué)影像分析法的原理測試液體在固體表面的接觸角,液體的表面張力,以及固體表面能及其組分的估算。廣泛應(yīng)用于噴涂、鍍膜、玻璃、鋁箔、電子部件和清洗等行業(yè)的表面處理效果分析和潔凈度檢測。
三、水滴角測試儀儀器特點(diǎn):
11. 軟件可進(jìn)行圖片格式的保存和調(diào)入再分析,以及試驗(yàn)數(shù)據(jù)的打印。
四、規(guī)格參數(shù):
儀器型號 | SG-CAMA1 | |
接觸角 | 測量方法 | 靜滴法 |
計(jì)算方法 | 量角法、量高法、基點(diǎn)法 | |
測量結(jié)果 | 左接觸角、右接觸角 | |
測量范圍 | 0°~180° | |
測量誤差 | ±0.1°(θ/2 法) | |
測量分辨率 | 0.01° | |
固體 | 估算方法 | OWRK二液法 |
估算結(jié)果 | 固體表面自由能及其色散力、極性力 | |
拍攝方式 | 單張拍攝 | 凍結(jié)圖像后自動保存為jpg格式的圖片 |
連續(xù)拍攝 | 1幀/秒、2幀/秒、10幀/秒(任意選擇) | |
光學(xué)成 | 攝像頭 | 1/2″CMOS傳感器,分辨率1024×768,幀率10fps |
鏡頭 | 0.7~4.5×連續(xù)變倍,手動調(diào)焦,調(diào)焦范圍±20mm | |
背光源 | LED冷光源,亮度連續(xù)可調(diào) | |
加樣系統(tǒng) | 加樣方式 | 手動旋鈕式 |
位移精度 | 1mm | |
樣品臺 | 平臺尺寸 | L100×W100mm |
上下移動 | 手動,行程±10mm | |
水平控制 | 水平儀測量,水平腳調(diào)整水平度 | |
結(jié)果打印 | 可打印接觸角值、固體表面能及其組分值和相關(guān)試驗(yàn)信息等 | |
儀器尺寸 | 約W650×D280×H500mm | |
儀器重量 | 約22kg | |
使用電源 | 1∮ AC220V 50HZ |
五、儀器構(gòu)成:
名稱 | 參數(shù)描述 |
主機(jī)架 | AL6061鋁合金數(shù)控加工而成,表面噴塑處理 |
攝像頭 | USB2.0接口,78萬像素,1024H×768V有效分辨率,10幀/秒的采集速率 |
鏡頭 | 95mm對焦距離,0.7~4.5×連續(xù)變倍,全幅畫面畸變小于0.08% |
背光源 | LED冷光源技術(shù),36個光源點(diǎn),亮度連續(xù)可調(diào),12V安全電壓 |
調(diào)焦裝置 | 調(diào)焦范圍±20mm,采用微分頭驅(qū)動和齒輪齒條傳動的組合定位方式 |
加樣裝置 | 移動行程50mm,位移精度1mm,采用手動旋鈕控制,齒輪齒條和螺紋絲桿驅(qū)動進(jìn)樣器加液。配100μl和500μl的進(jìn)樣器各1支 |
樣品臺 | 平臺尺寸L100×W100mm,升降范圍±30mm,采用齒輪齒條和滾珠導(dǎo)軌傳動 |
測量分析軟件 | CAM7.0TM版接觸角測量分析軟件 |
計(jì)算機(jī) | 用戶自配 |
蘇州市金戈檢測設(shè)備有限公司(jdexledu.cn)主營:曲線儀,插拔力試驗(yàn)機(jī),扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī),拉力機(jī)、耐破強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī),紙箱抗壓機(jī),箱包檢測試驗(yàn)機(jī),油墨脫色試驗(yàn)機(jī)
傳真:
地址:蘇州市吳中區(qū)盛南路10號
Copyright © 2018 蘇州市金戈檢測設(shè)備有限公司 All Rights Reserved. 備案號:蘇ICP備12014785號-6 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap